Preisliste
Ostatnia aktualizacja: 2026-03-13 06:50:58
Kurs EUR (NBP z dnia 2026-03-12): 4.2629
Aby sprawdzić aktualny stan / dostępność, przejdź do karty produktu (kliknij nazwę).
Comparison
Comparison / Energiespeicherung-hochspannung
| 🔤 Name | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Growatt APX base SKU: PVG00319 | PVG00319 | 25 | 180.03 PLN | 176.43 PLN | 42.23 EUR | 41.39 EUR |
| LUNA2000-7-E1 Handle SKU: KE21156376 | KE21156376 | 4 | 351.49 PLN | 344.46 PLN | 82.45 EUR | 80.80 EUR |
| GROWATT APX BMS (P0+kabel) SKU: PVG99375 | PVG99375 | 3 | 1010.43 PLN | 990.22 PLN | 237.03 EUR | 232.29 EUR |
| FoxEss BMS MIRA SKU: KEMIRA_BMS | KEMIRA_BMS | 17 | 1138.01 PLN | 1115.25 PLN | 266.96 EUR | 261.62 EUR |
| DYNESS BDU ES-DYNESS-BC-EU SKU: 600000F12B2 | 600000F12B2 | 105 | 1219.11 PLN | 1194.73 PLN | 285.98 EUR | 280.26 EUR |
| DYNESS T9637-BMS SKU: KET9637-BMS | KET9637-BMS | 33 | 1221.17 PLN | 1196.75 PLN | 286.47 EUR | 280.74 EUR |
| Dyness control module BC-EU (BDU & Tower Base) SKU: ELDYNESS-BC-EU | ELDYNESS-BC-EU | 13 | 1316.97 PLN | 1290.63 PLN | 308.94 EUR | 302.76 EUR |
| 60050-A1 ARK BMS HVC Growatt SKU: PRO22169 | PRO22169 | 4 | 1317.02 PLN | 1290.68 PLN | 308.95 EUR | 302.77 EUR |
| FoxESS MIRA HV25 SKU: KEMIRA_HV25 | KEMIRA_HV25 | 9 | 1541.36 PLN | 1510.54 PLN | 361.58 EUR | 354.34 EUR |
| DYNESS BC-PRO-EU SKU: 600000F12B21 | 600000F12B21 | 60 | 1565.58 PLN | 1534.27 PLN | 367.26 EUR | 359.91 EUR |
| Dyness Tower Pro BMS + Base SKU: SELF221 | SELF221 | 10 | 1589.66 PLN | 1557.87 PLN | 372.91 EUR | 365.45 EUR |
| Solplanet Ai-HB G2 SKU: PRO9790 | PRO9790 | 14 | 1631.18 PLN | 1598.56 PLN | 382.65 EUR | 374.99 EUR |
| Dyness Controller PRO with Wifi SKU: ELDynessPro-BDU | ELDynessPro-BDU | 2 | 1654.52 PLN | 1621.43 PLN | 388.12 EUR | 380.36 EUR |
| Tower Pro Dyness BDU SKU: KETOWER PRO BDU | KETOWER PRO BDU | 14 | 1728.63 PLN | 1694.06 PLN | 405.51 EUR | 397.40 EUR |
| BYD BCU+BASE HVB/HVM HVS SKU: KE16541149-00 | KE16541149-00 | 77 | 1853.48 PLN | 1816.41 PLN | 434.79 EUR | 426.10 EUR |
| BYD BCU BASE SKU: KE12868314-00 | KE12868314-00 | 2 | 1887.09 PLN | 1849.35 PLN | 442.68 EUR | 433.82 EUR |
| GROWATT ARK-2.5H-A2 battery SKU: PVG99474 | PVG99474 | 242 | 1913.49 PLN | 1875.22 PLN | 448.87 EUR | 439.89 EUR |
| Pylontech - H3 - FC1000 SKU: 600000F11622 | 600000F11622 | 1 | 2231.94 PLN | 2187.30 PLN | 523.57 EUR | 513.10 EUR |
| Solax TBMS-MCS0800E BMS SKU: 600000F20S322 | 600000F20S322 | 1 | 2275.80 PLN | 2230.29 PLN | 533.86 EUR | 523.19 EUR |
| Cube CS2900 2.88kWh FoxESS SKU: 600000F11CF | 600000F11CF | 200 | 2481.04 PLN | 2431.42 PLN | 582.01 EUR | 570.37 EUR |
| Dyness battery module 3.55kWh HV 96V 37Ah SKU: ELDYNESS-HV-3.55-EU | ELDYNESS-HV-3.55-EU | 49 | 2492.29 PLN | 2442.44 PLN | 584.65 EUR | 572.95 EUR |
| ARK 2.5H-A1 HV Growatt SKU: PRO22191 | PRO22191 | 9 | 2644.33 PLN | 2591.44 PLN | 620.31 EUR | 607.91 EUR |
| Solax MCS0800 BMS SKU: 600000F20S321 | 600000F20S321 | 14 | 2718.26 PLN | 2663.89 PLN | 637.65 EUR | 624.90 EUR |
| PYLONTECH BMS FORCE H1 SKU: 301063597980 | 301063597980 | 5 | 2860.25 PLN | 2803.05 PLN | 670.96 EUR | 657.54 EUR |
| Dyness Pro 3,84kWh HV9640 SKU: 600000F12B11 | 600000F12B11 | 150 | 2921.34 PLN | 2862.91 PLN | 685.29 EUR | 671.59 EUR |
| HV9640 Dyness SKU: KEHV9640 | KEHV9640 | 42 | 2967.50 PLN | 2908.15 PLN | 696.12 EUR | 682.20 EUR |
| BMS LUNA2000-5-E0 SKU: 30761859549 | 30761859549 | 32 | 3005.35 PLN | 2945.24 PLN | 705.00 EUR | 690.90 EUR |
| FoxESS Energy Cube ECS2900 - BMS+1x battery 2,88kWh SKU: 600000F11CE | 600000F11CE | 30 | 3012.37 PLN | 2952.12 PLN | 706.65 EUR | 692.51 EUR |
| HV10230 V2 Solax SKU: 600000F20S3 | 600000F20S3 | 20 | 3019.06 PLN | 2958.68 PLN | 708.22 EUR | 694.05 EUR |
| FoxEss ENERGY CUBE CM2900 SKU: KEENERGY_CUBE_CM2900 | KEENERGY_CUBE_CM2900 | 36 | 3020.30 PLN | 2959.90 PLN | 708.51 EUR | 694.34 EUR |
| Solax TP-LD53 SKU: 600000F20S34 | 600000F20S34 | 350 | 3039.40 PLN | 2978.61 PLN | 712.99 EUR | 698.73 EUR |
| Control Module LUNA2000-5-E0 SKU: KELUNA2000-5KW-C0 | KELUNA2000-5KW-C0 | 32 | 3044.32 PLN | 2983.44 PLN | 714.14 EUR | 699.86 EUR |
| Dyness 3.84kWh HV9640 SKU: ELDynessTP_3.84 | ELDynessTP_3.84 | 12 | 3098.76 PLN | 3036.78 PLN | 726.91 EUR | 712.38 EUR |
| HUAWEI LUNA2000-5KW-C0 BMS SKU: ELLUNA2000-5-KW-C0 | ELLUNA2000-5-KW-C0 | 4 | 3147.45 PLN | 3084.51 PLN | 738.34 EUR | 723.57 EUR |
| BYD 2,56 kWh HVS SKU: KE12911241-00 | KE12911241-00 | 4 | 3164.36 PLN | 3101.07 PLN | 742.30 EUR | 727.46 EUR |
| BYD 2,56kWh HVS SKU: KE18487497-00 | KE18487497-00 | 90 | 3164.36 PLN | 3101.07 PLN | 742.30 EUR | 727.46 EUR |
| BYD 2,76kWh HVM SKU: KE18487580-00 | KE18487580-00 | 105 | 3442.87 PLN | 3374.01 PLN | 807.63 EUR | 791.48 EUR |
| Solplanet ASW5120-LB-G3 LV 5.12KWH WYMAGA PODST SKU: 302686414698 | 302686414698 | 85 | 3446.78 PLN | 3377.85 PLN | 808.55 EUR | 792.38 EUR |
| BOS-A-PDU-2 7,68kWh HV Deye SKU: RM124 | RM124 | 4 | 3579.50 PLN | 3507.91 PLN | 839.69 EUR | 822.89 EUR |
| LUNA2000 10KW C1 SKU: KELUNA2000-10KW-C1 | KELUNA2000-10KW-C1 | 58 | 3802.99 PLN | 3726.93 PLN | 892.11 EUR | 874.27 EUR |
| Fronius Reserva 3.15kWh HV SKU: 600000F11H1-1 | 600000F11H1-1 | 5 | 3830.29 PLN | 3753.69 PLN | 898.52 EUR | 880.55 EUR |
| SOFAR GTX3000HV 2,56kWh HV SKU: 600000F2A07 | 600000F2A07 | 12 | 3910.64 PLN | 3832.43 PLN | 917.37 EUR | 899.02 EUR |
| Solax T-BAT-SYS-HV-3.6 SKU: 600000F20S320 | 600000F20S320 | 20 | 4253.59 PLN | 4168.52 PLN | 997.82 EUR | 977.86 EUR |
| FoxESS EP5 5,18kW BMS SKU: KEEP5 | KEEP5 | 469 | 4278.36 PLN | 4192.79 PLN | 1003.63 EUR | 983.55 EUR |
| 3.55KWH H2 96V DC 37AH Pylontech SKU: 301063596861 | 301063596861 | 2 | 4311.04 PLN | 4224.82 PLN | 1011.29 EUR | 991.07 EUR |
| Growatt APX 5.0 SKU: PVG00317 | PVG00317 | 31 | 4528.62 PLN | 4438.04 PLN | 1062.33 EUR | 1041.09 EUR |
| GROWATT 5kWh APX 5.0 battery SKU: 600000F2G1B1 | 600000F2G1B1 | 238 | 4771.20 PLN | 4675.78 PLN | 1119.24 EUR | 1096.85 EUR |
| FoxESS EP6 HV SKU: KEEP6 | KEEP6 | 814 | 4931.41 PLN | 4832.79 PLN | 1156.82 EUR | 1133.69 EUR |
| Solax TB HS51 battery SKU: 600000F20S33 | 600000F20S33 | 62 | 4932.78 PLN | 4834.13 PLN | 1157.14 EUR | 1134.00 EUR |
| CQ16-BOX FoxESS SKU: KECQ16-BOX | KECQ16-BOX | 2 | 5046.65 PLN | 4945.72 PLN | 1183.85 EUR | 1160.18 EUR |
| EP6 - 5,76kWh BMS HV FoxESS SKU: 600000F11CA1 | 600000F11CA1 | 20 | 5049.51 PLN | 4948.52 PLN | 1184.52 EUR | 1160.83 EUR |
| FoxESS EP5 5.18kWh BMS SKU: ELFOXESS_EP5 | ELFOXESS_EP5 | 3 | 5422.83 PLN | 5314.37 PLN | 1272.10 EUR | 1246.66 EUR |
| GOODWE Lynx-LX D5.0-10 5kWh SKU: 600000F11924 | 600000F11924 | 13 | 5433.17 PLN | 5324.51 PLN | 1274.53 EUR | 1249.03 EUR |
| Solax TP-HS50E battery HV SKU: 600000F20S323 | 600000F20S323 | 5 | 5689.51 PLN | 5575.72 PLN | 1334.66 EUR | 1307.96 EUR |
| FoxESS ECS4300H Energy Cube SKU: KEENERGY_CUBE_CM4300H | KEENERGY_CUBE_CM4300H | 2 | 5790.99 PLN | 5675.17 PLN | 1358.46 EUR | 1331.29 EUR |
| FoxESS EP5 HV Energy Storage SKU: 70000010671 | 70000010671 | 10 | 5810.18 PLN | 5693.97 PLN | 1362.96 EUR | 1335.70 EUR |
| FoxESS EP6 - 6kWh BMS HV SKU: ELFOXESS_EP6 | ELFOXESS_EP6 | 2 | 5810.18 PLN | 5693.97 PLN | 1362.96 EUR | 1335.70 EUR |
| SunESS 5H 5kWh Sunwoda SKU: SLSunESS-H5 | SLSunESS-H5 | 309 | 6092.66 PLN | 5970.81 PLN | 1429.23 EUR | 1400.65 EUR |
| DYNESS Tower T7 SKU: SELF146 | SELF146 | 10 | 6134.88 PLN | 6012.18 PLN | 1439.13 EUR | 1410.35 EUR |
| Dyness T7 SKU: ELDYNESS-TOWER-T7 | ELDYNESS-TOWER-T7 | 13 | 6297.12 PLN | 6171.18 PLN | 1477.19 EUR | 1447.65 EUR |
| FoxESS HV EP11 SKU: KEEP11 | KEEP11 | 17 | 7361.10 PLN | 7213.87 PLN | 1726.78 EUR | 1692.25 EUR |
| LUNA2000-5KW-E0 Huawei SKU: KELUNA2000-5-E0 | KELUNA2000-5-E0 | 73 | 7529.15 PLN | 7378.57 PLN | 1766.20 EUR | 1730.88 EUR |
| HUAWEI LUNA2000-5-E0 Battery 5kWh SKU: ELLUNA2000-5-E0 | ELLUNA2000-5-E0 | 8 | 7596.39 PLN | 7444.46 PLN | 1781.98 EUR | 1746.34 EUR |
| HUAWEI LUNA2000-5-E0 battery 5kW SKU: 600000F220U3 | 600000F220U3 | 6 | 7611.53 PLN | 7459.30 PLN | 1785.53 EUR | 1749.82 EUR |
| LUNA 2000-5-E1 5KWH IP66 Huawei SKU: 304824559218 | 304824559218 | 25 | 7702.23 PLN | 7548.19 PLN | 1806.81 EUR | 1770.67 EUR |
| Dyness T7 7.68kWh HV SKU: ELDynessTower-TP7 | ELDynessTower-TP7 | 2 | 7726.98 PLN | 7572.44 PLN | 1812.61 EUR | 1776.36 EUR |
| LUNA 2000-5-E1 Huawei SKU: KELUNA2000-5-E1 | KELUNA2000-5-E1 | 53 | 7754.84 PLN | 7599.74 PLN | 1819.15 EUR | 1782.76 EUR |
| X3-IES-15K HV Solax SKU: 600000F20S121-3 | 600000F20S121-3 | 1 | 8458.39 PLN | 8289.22 PLN | 1984.19 EUR | 1944.50 EUR |
| DYNESS Tower T10 SKU: SELF150 | SELF150 | 10 | 8507.87 PLN | 8337.71 PLN | 1995.79 EUR | 1955.88 EUR |
| FoxESS EP11 Baterie HV SKU: 600000F11CB | 600000F11CB | 28 | 8550.08 PLN | 8379.08 PLN | 2005.70 EUR | 1965.58 EUR |
| Dyness T10 SKU: ELDYNESS-TOWER-T10 | ELDYNESS-TOWER-T10 | 13 | 8787.20 PLN | 8611.45 PLN | 2061.32 EUR | 2020.09 EUR |
| FoxESS EP11 High Voltage Energy Storage 10.36kWh z BMS SKU: ELFOXESS_EP11 | ELFOXESS_EP11 | 7 | 8886.80 PLN | 8709.06 PLN | 2084.68 EUR | 2042.99 EUR |
| CQ16-S FoxESS SKU: KECQ16-S | KECQ16-S | 8 | 9012.89 PLN | 8832.64 PLN | 2114.26 EUR | 2071.98 EUR |
| FoxESS Energy Storage EP12 HV SKU: 600000F11CB1 | 600000F11CB1 | 10 | 9681.20 PLN | 9487.57 PLN | 2271.04 EUR | 2225.61 EUR |
| PYLONTECH Force H2 7.10kWh Energy storage SKU: SLPYLONTECH.FH2.7.10 | SLPYLONTECH.FH2.7.10 | 18 | 9756.05 PLN | 9560.92 PLN | 2288.59 EUR | 2242.82 EUR |
| SunESS 10H 10kWh Sunwoda SKU: SLSunESS-H10 | SLSunESS-H10 | 157 | 10306.39 PLN | 10100.26 PLN | 2417.69 EUR | 2369.34 EUR |
| FoxESS EP11 HV Energy Storage SKU: 70000010664 | 70000010664 | 49 | 10446.15 PLN | 10237.22 PLN | 2450.48 EUR | 2401.47 EUR |
| LUNA2000-7-E1 Battery SKU: 301688892018 | 301688892018 | 73 | 10551.52 PLN | 10340.49 PLN | 2475.20 EUR | 2425.69 EUR |
| LUNA2000-7-E1 Battery 7kW SKU: KELUNA2000-7-E1 | KELUNA2000-7-E1 | 65 | 10683.91 PLN | 10470.23 PLN | 2506.25 EUR | 2456.13 EUR |
| Dyness TP11 11.52kWh HV SKU: ELDynessTower-TP11 | ELDynessTower-TP11 | 2 | 10774.83 PLN | 10559.33 PLN | 2527.58 EUR | 2477.03 EUR |
| DYNESS Tower T14 SKU: SELF172 | SELF172 | 10 | 10880.85 PLN | 10663.23 PLN | 2552.45 EUR | 2501.40 EUR |
| LUNA 2000-5-S0 5kW Huawei SKU: SLLUNA2000-5-S0 | SLLUNA2000-5-S0 | 7 | 11162.47 PLN | 10939.22 PLN | 2618.52 EUR | 2566.15 EUR |
| Dyness T14 SKU: ELDYNESS-TOWER-T14 | ELDYNESS-TOWER-T14 | 12 | 11276.17 PLN | 11050.65 PLN | 2645.19 EUR | 2592.28 EUR |
| DYNESS Tower T17 SKU: SELF151 | SELF151 | 10 | 13253.84 PLN | 12988.76 PLN | 3109.11 EUR | 3046.93 EUR |
| PYLONTECH Force H2 10.65kWh Energy Storage SKU: SLPYLONTECH.FH2.10.65 | SLPYLONTECH.FH2.10.65 | 12 | 13480.58 PLN | 13210.96 PLN | 3162.30 EUR | 3099.06 EUR |
| Dyness Tower T17 SKU: ELDYNESS-TOWER-T17 | ELDYNESS-TOWER-T17 | 9 | 13766.25 PLN | 13490.92 PLN | 3229.31 EUR | 3164.73 EUR |
| Dyness TP15 15,36kWh HV SKU: ELDynessTower-TP15 | ELDynessTower-TP15 | 2 | 13824.90 PLN | 13548.40 PLN | 3243.07 EUR | 3178.21 EUR |
| SunESS 15H 15kWh Sunwoda SKU: SLSunESS-H15 | SLSunESS-H15 | 105 | 14520.11 PLN | 14229.71 PLN | 3406.16 EUR | 3338.03 EUR |
| DYNESS Tower T21 SKU: SELF158 | SELF158 | 10 | 15626.83 PLN | 15314.29 PLN | 3665.77 EUR | 3592.46 EUR |
| Dyness T21 SKU: ELDYNESS-TOWER-T21 | ELDYNESS-TOWER-T21 | 8 | 16255.21 PLN | 15930.11 PLN | 3813.18 EUR | 3736.92 EUR |
| Dyness T19 19.20kWh HV SKU: ELDynessTower-TP19 | ELDynessTower-TP19 | 2 | 16873.86 PLN | 16536.38 PLN | 3958.31 EUR | 3879.14 EUR |
| PYLONTECH Force H2 14.20 kWh Energy storage SKU: SLPYLONTECH.FH2.14.20 | SLPYLONTECH.FH2.14.20 | 9 | 17205.11 PLN | 16861.00 PLN | 4036.01 EUR | 3955.29 EUR |
| SunESS 20H 20kWh Sunwoda SKU: SLSunESS-H20 | SLSunESS-H20 | 78 | 18733.83 PLN | 18359.15 PLN | 4394.62 EUR | 4306.73 EUR |
| LUNA2000-10-S0 10kW Huawei SKU: SLLUNA2000-10-S0 | SLLUNA2000-10-S0 | 6 | 19045.13 PLN | 18664.23 PLN | 4467.65 EUR | 4378.29 EUR |
| Dyness TP23 23,04kWh HV SKU: ELDynessTower-TP23 | ELDynessTower-TP23 | 2 | 19922.81 PLN | 19524.36 PLN | 4673.54 EUR | 4580.06 EUR |
| HUAWEI LUNA2000-15-S0 (BMS+3 x battery) SKU: ELLUNA2000-15-S0 | ELLUNA2000-15-S0 | 2 | 26171.24 PLN | 25647.82 PLN | 6139.30 EUR | 6016.52 EUR |
| LUNA 2000-15-S0 15kW Huawei SKU: SLLUNA2000-15-S0 | SLLUNA2000-15-S0 | 4 | 26927.80 PLN | 26389.24 PLN | 6316.78 EUR | 6190.44 EUR |
| Oasis 60kWh Sunwoda SKU: SLOasis 60w | SLOasis 60w | 5 | 61704.90 PLN | 60470.80 PLN | 14474.86 EUR | 14185.37 EUR |
Comparison / Energiespeicherung-niederspannung
| 🔤 Name | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VT-51200B LFP 5,12kWh BMS V-TAC SKU: CTV12281 | CTV12281 | 18 | 2721.69 PLN | 2667.25 PLN | 638.46 EUR | 625.69 EUR |
| VT-51200W 5,12kWh LFP V-TAC SKU: CTV12278 | CTV12278 | 3 | 2721.69 PLN | 2667.25 PLN | 638.46 EUR | 625.69 EUR |
| Cellx Home 5 SKU: CELL 50 | CELL 50 | 50 | 2785.06 PLN | 2729.36 PLN | 653.32 EUR | 640.26 EUR |
| VT-48100-W2 5,12kWh BMS V-TAC SKU: CTV11526. | CTV11526. | 12 | 2857.77 PLN | 2800.62 PLN | 670.38 EUR | 656.98 EUR |
| DEYE Battery SE-G5.1 PRO-B SKU: 600000F11D82 | 600000F11D82 | 92 | 3017.53 PLN | 2957.18 PLN | 707.86 EUR | 693.70 EUR |
| SE G5.1 PRO B SKU: RM32 | RM32 | 588 | 3028.37 PLN | 2967.80 PLN | 710.40 EUR | 696.19 EUR |
| SE-G5.1 Pro-B Deye SKU: SELF244 | SELF244 | 25 | 3043.43 PLN | 2982.56 PLN | 713.93 EUR | 699.65 EUR |
| Solplanet Ai-LB 5K Pro LV SKU: PRO9248 | PRO9248 | 1 | 4587.72 PLN | 4495.96 PLN | 1076.20 EUR | 1054.67 EUR |
| Venus-E 5.12kWh AC 3.0 Marstek SKU: SLMST-BIE5-2500 | SLMST-BIE5-2500 | 67 | 4991.98 PLN | 4892.14 PLN | 1171.03 EUR | 1147.61 EUR |
| VT-10240B 10,24kWh BMS V-TAC SKU: CTV12282 | CTV12282 | 7 | 5171.21 PLN | 5067.78 PLN | 1213.07 EUR | 1188.81 EUR |
| VT-10240W 10.24kWh BMS V-TAC SKU: CTV12279 | CTV12279 | 2 | 5171.21 PLN | 5067.78 PLN | 1213.07 EUR | 1188.81 EUR |
| Goodwe Lynx D battery module LX D5.0-10 SKU: KELX_D5.0-10_V2 | KELX_D5.0-10_V2 | 31 | 5464.40 PLN | 5355.11 PLN | 1281.85 EUR | 1256.21 EUR |
| Goodwe Lynx battery LX D5.0-10 V2 + BMS + base SKU: ELGW_LX D5.0-10 V2+Base | ELGW_LX D5.0-10 V2+Base | 19 | 5533.50 PLN | 5422.83 PLN | 1298.06 EUR | 1272.10 EUR |
| FLA48230-EU 11,8kWh LV Felicity SKU: 600000F11G31 | 600000F11G31 | 1 | 5628.17 PLN | 5515.60 PLN | 1320.27 EUR | 1293.86 EUR |
| Deye RW-M6.1-B battery 51.2V 6.14kWh SKU: 7000003848 | 7000003848 | 3 | 6345.82 PLN | 6218.90 PLN | 1488.62 EUR | 1458.84 EUR |
| Powerbox 10.24 kWh G2 LV Dyness SKU: ELDyness_G2 | ELDyness_G2 | 1 | 6360.21 PLN | 6233.01 PLN | 1491.99 EUR | 1462.15 EUR |
| BAT-05K48 MOB-02 Solaredge SKU: 600000F240Y2 | 600000F240Y2 | 14 | 6690.36 PLN | 6556.56 PLN | 1569.44 EUR | 1538.05 EUR |
| Felicity Batterie FLB48314TG1 16 kWh SKU: 600000F11G6 | 600000F11G6 | 19 | 6963.63 PLN | 6824.36 PLN | 1633.54 EUR | 1600.87 EUR |
| VT-16076B 16.07kWh BMS V-TAC SKU: CTV12335 | CTV12335 | 5 | 6985.66 PLN | 6845.95 PLN | 1638.71 EUR | 1605.94 EUR |
| BAT-05K48 M0B-02 Solaredge SKU: KEBAT-05K48M0B-02 | KEBAT-05K48M0B-02 | 130 | 7058.58 PLN | 6917.41 PLN | 1655.82 EUR | 1622.70 EUR |
| VT-10242W 10,24kWh BMS SKU: CTV12653 | CTV12653 | 8 | 7167.11 PLN | 7023.77 PLN | 1681.28 EUR | 1647.65 EUR |
| SUN 12K SG05LP3 EU SM2 Deye SKU: 600000F20GZ2-2 | 600000F20GZ2-2 | 4 | 7218.34 PLN | 7073.97 PLN | 1693.29 EUR | 1659.43 EUR |
| FoxESS EP12 HV Energy Storage BMS SKU: ELFOXESS_EP12 | ELFOXESS_EP12 | 1 | 9004.11 PLN | 8824.03 PLN | 2112.20 EUR | 2069.96 EUR |
| HUAWEI LUNA2000-5-S0 (BMS + 1x Battery) SKU: ELLUNA2000-5-S0 | ELLUNA2000-5-S0 | 4 | 10852.30 PLN | 10635.25 PLN | 2545.76 EUR | 2494.84 EUR |
| HUAWEI LUNA2000-10-S0 (BMS+2x battery) SKU: ELLUNA2000-10-S0 | ELLUNA2000-10-S0 | 4 | 18510.66 PLN | 18140.45 PLN | 4342.27 EUR | 4255.42 EUR |
Comparison / Netzwerk
| 🔤 Name | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE5K RW0TEBEN4 Solaredge SKU: 600000F2407 | 600000F2407 | 43 | 719.36 PLN | 704.97 PLN | 168.75 EUR | 165.37 EUR |
| S2500 G2 AFCI Foxess SKU: KES2500-G2_AFCI_WILAN | KES2500-G2_AFCI_WILAN | 31 | 1022.77 PLN | 1002.32 PLN | 239.92 EUR | 235.13 EUR |
| FoxESS S3000 Wechselrichter SKU: ELFOXESS S3000 | ELFOXESS S3000 | 2 | 1073.50 PLN | 1052.03 PLN | 251.82 EUR | 246.79 EUR |
| FoxESS S3000 G2 AFCI SKU: KES3000-G2_AFCI_WILAN | KES3000-G2_AFCI_WILAN | 18 | 1085.21 PLN | 1063.50 PLN | 254.57 EUR | 249.48 EUR |
| FoxESS S3300-G2 ohne WLAN SKU: KES3300-G2-WITHOUT-WIFI | KES3300-G2-WITHOUT-WIFI | 2 | 1093.30 PLN | 1071.43 PLN | 256.47 EUR | 251.34 EUR |
| Sofar 2200TL-G3 1F SKU: SL900.01200003-0 | SL900.01200003-0 | 7 | 1100.68 PLN | 1078.67 PLN | 258.20 EUR | 253.04 EUR |
| SELFA 5kW SFT-5.0 2-Years Warranty. (OUTLET) SKU: SELF195 | SELF195 | 3 | 1106.70 PLN | 1084.57 PLN | 259.61 EUR | 254.42 EUR |
| Sofar 2700TL-G3 1F SKU: SL900.01200022-0 | SL900.01200022-0 | 8 | 1200.74 PLN | 1176.73 PLN | 281.67 EUR | 276.04 EUR |
| SELFA SFT 6kW 2 (OUTLET) SKU: SELF202 | SELF202 | 3 | 1217.37 PLN | 1193.02 PLN | 285.57 EUR | 279.86 EUR |
| Sofar 3KW 3000TL-G3 SKU: SL900.01200035-0 | SL900.01200035-0 | 1 | 1323.04 PLN | 1296.58 PLN | 310.36 EUR | 304.15 EUR |
| KACO 5KW 3F 2MPPT NX3 M2 SKU: 301056298977 | 301056298977 | 36 | 1326.94 PLN | 1300.40 PLN | 311.28 EUR | 305.05 EUR |
| SELFA 8kW SFT-8.0 2-Years Warranty. (OUTLET) SKU: SELF203 | SELF203 | 3 | 1328.04 PLN | 1301.48 PLN | 311.53 EUR | 305.30 EUR |
| SOLPLANET ASW3000-S-G2 3KW 2MPPT 1F SKU: 302059768200 | 302059768200 | 4 | 1335.33 PLN | 1308.63 PLN | 313.25 EUR | 306.98 EUR |
| FoxESS F3000 1F SKU: ELFOXESS F3000 | ELFOXESS F3000 | 1 | 1381.16 PLN | 1353.54 PLN | 324.00 EUR | 317.52 EUR |
| SOLPLANET ASW3K-LT-G2 PRO 3F 3KW 2MPPT SKU: 301835280942 | 301835280942 | 1 | 1519.66 PLN | 1489.26 PLN | 356.48 EUR | 349.35 EUR |
| Solplanet ASW3680-S-G2 SKU: 303488067663 | 303488067663 | 10 | 1543.18 PLN | 1512.31 PLN | 362.00 EUR | 354.76 EUR |
| SOLPLANET ASW4K-LT-G2 PRO 2MPPT SKU: 301945559511 | 301945559511 | 2 | 1599.63 PLN | 1567.63 PLN | 375.24 EUR | 367.74 EUR |
| DEYE 10kW SUN-10K-G06P3-EU-AM2 SKU: Deye 10kW SUN-10K-G06P3-EU-AM2(HC) | Deye 10kW SUN-10K-G06P3-EU-AM2(HC) | 9 | 1802.50 PLN | 1766.45 PLN | 422.83 EUR | 414.38 EUR |
| KACO 15KW 3F 2MPPT NX3 SKU: 301056301797 | 301056301797 | 38 | 1880.29 PLN | 1842.68 PLN | 441.08 EUR | 432.26 EUR |
| SE3500H RW000BEN4 Solaredge SKU: KESE3500H-RW000BEN4 | KESE3500H-RW000BEN4 | 7 | 1885.12 PLN | 1847.42 PLN | 442.22 EUR | 433.37 EUR |
| SE3000H RW000BEN4 Solaredge SKU: KESE3000H-RW000BEN4 | KESE3000H-RW000BEN4 | 1 | 1911.10 PLN | 1872.88 PLN | 448.31 EUR | 439.34 EUR |
| Deye 7kW SUN-7K-G05-P SKU: 7000003911 | 7000003911 | 5 | 1917.92 PLN | 1879.56 PLN | 449.91 EUR | 440.91 EUR |
| Deye 6kW SUN-6K-G05 SKU: 7000003009 | 7000003009 | 1 | 1941.15 PLN | 1902.33 PLN | 455.36 EUR | 446.25 EUR |
| Deye 7kW SUN-7K-G05 SKU: 7000003008 | 7000003008 | 3 | 1957.76 PLN | 1918.60 PLN | 459.25 EUR | 450.07 EUR |
| KACO 10KW 3F 2MPPT NX3 M2 SKU: 301056300105 | 301056300105 | 3 | 1962.75 PLN | 1923.49 PLN | 460.42 EUR | 451.22 EUR |
| Solplanet ASW 4K LT-G2 Pro SKU: PRO8919 | PRO8919 | 1 | 2008.40 PLN | 1968.23 PLN | 471.13 EUR | 461.71 EUR |
| FoxESS T4 G3 SKU: KET4 G3 | KET4 G3 | 1 | 2051.59 PLN | 2010.56 PLN | 481.27 EUR | 471.64 EUR |
| KACO 3KW 3F 2MPPT BLUEPLANET SKU: 30582893307 | 30582893307 | 16 | 2055.65 PLN | 2014.53 PLN | 482.22 EUR | 472.57 EUR |
| Solplanet ASW 5K LT-G2 Pro SKU: PRO8921 | PRO8921 | 7 | 2059.37 PLN | 2018.18 PLN | 483.09 EUR | 473.43 EUR |
